Grading
Scale
| Grade | College Prep | Honors | AP | |
| 100 | A | 4.875 | 5.375 | 5.875 |
| 99 | A | 4.750 | 5.250 | 5.750 |
| 98 | A | 4.625 | 5.125 | 5.625 |
| 97 | A | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 96 | A | 4.375 | 4.875 | 5.375 |
| 95 | A | 4.250 | 4.750 | 5.250 |
| 94 | A | 4.125 | 4.625 | 5.125 |
| 93 | A | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| 92 | B | 3.875 | 4.375 | 4.875 |
| 91 | B | 3.750 | 4.250 | 4.750 |
| 90 | B | 3.625 | 4.125 | 4.625 |
| 89 | B | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 88 | B | 3.375 | 3.875 | 4.375 |
| 87 | B | 3.250 | 3.750 | 4.250 |
| 86 | B | 3.125 | 3.625 | 4.125 |
| 85 | B | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 84 | C | 2.875 | 3.375 | 3.875 |
| 83 | C | 2.750 | 3.250 | 3.750 |
| 82 | C | 2.625 | 3.125 | 3.625 |
| 81 | C | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| 80 | C | 2.375 | 2.875 | 3.375 |
| 79 | C | 2.250 | 2.750 | 3.250 |
| 78 | C | 2.125 | 2.625 | 3.125 |
| 77 | C | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 76 | D | 1.875 | 2.375 | 2.875 |
| 75 | D | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
| 74 | D | 1.625 | 2.125 | 2.625 |
| 73 | D | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| 72 | D | 1.375 | 1.875 | 2.375 |
| 71 | D | 1.250 | 1.750 | 2.250 |
| 70 | D | 1.125 | 1.625 | 2.125 |
| 69 | F | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 68 | F | 0.875 | 1.375 | 1.875 |
| 67 | F | 0.750 | 1.250 | 1.750 |
| 66 | F | 0.625 | 1.125 | 1.625 |
| 65 | F | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 64 | F | 0.375 | 0.875 | 1.375 |
| 63 | F | 0.250 | 0.750 | 1.250 |
| 62 | F | 0.125 | 0.625 | 1.125 |
| 0-61 | F | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Minimum Schedule Requirements
Normally
ninth graders are expected to carry at least 6 credit hours per year;
tenth, eleventh, and twelfth graders are expected to carry at least 6.5
credit hours per year.
